智能高效更环保
所属分类:
型号:CCN-AN05AZHND
电源:220V/1N/50Hz | 额定制冷量(W):5000 |
额定功率(W):1850 | 额定电流(A):8.6 |
电加热功率(W):3000 | 内风机循环风量(m³/h):1500 |
外风机风量(m³/h):2000 | 运行环境温度(℃):-20~52 |
制冷剂:R134a | 制冷剂充注(g):2250 |
噪音等级(dB(A)):65 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):620x300x1350 | 带法兰机组尺寸(mm):670x300x1400 |
重量(kg):65 |
型号:CCN-AN07A3HND
电源:380V/3N/50Hz | 额定制冷量(W):7500 |
额定功率(W):3250 | 额定电流(A):6.8 |
电加热功率(W):3000 | 内风机循环风量(m³/h):2000 |
外风机风量(m³/h):2800 | 运行环境温度(℃):-20~45 |
制冷剂:R410a | 制冷剂充注(g):1600 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):650x400x1600 | 带法兰机组尺寸(mm):700x400x1650 |
重量(kg):75 |
● 集成模块化,标准阵列快速安装,维护便捷
● 标配电加热功能
● 支持温度、湿度信号输出具有来电自启功能
● R5485接口,支持MODBUS协议通信
● 可集成门禁、排氢、水淹/烟雾/消防报警等功能
● 中英文菜单显示,方便参数设定和信息查看
● 采用高效EC风机,比常规AC风机能效提升30%以上
● 铜管铝翅片换热器,高效、可靠、易清洁
参考价
¥
999999
具体成交价格根据商品参加活动或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以各渠道订单 结算页价格为准
产品介绍
产品描述
产品参数
规格参数
型号:CCN-AN05AZHND
电源:220V/1N/50Hz | 额定制冷量(W):5000 |
额定功率(W):1850 | 额定电流(A):8.6 |
电加热功率(W):3000 | 内风机循环风量(m³/h):1500 |
外风机风量(m³/h):2000 | 运行环境温度(℃):-20~52 |
制冷剂:R134a | 制冷剂充注(g):2250 |
噪音等级(dB(A)):65 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):620x300x1350 | 带法兰机组尺寸(mm):670x300x1400 |
重量(kg):65 |
型号:CCN-AN07A3HND
电源:380V/3N/50Hz | 额定制冷量(W):7500 |
额定功率(W):3250 | 额定电流(A):6.8 |
电加热功率(W):3000 | 内风机循环风量(m³/h):2000 |
外风机风量(m³/h):2800 | 运行环境温度(℃):-20~45 |
制冷剂:R410a | 制冷剂充注(g):1600 |
噪音等级(dB(A)):75 | 防护等级:IP55 |
机组尺寸(mm):650x400x1600 | 带法兰机组尺寸(mm):700x400x1650 |
重量(kg):75 |
产品参数
规格参数
● 集成模块化,标准阵列快速安装,维护便捷
● 标配电加热功能
● 支持温度、湿度信号输出具有来电自启功能
● R5485接口,支持MODBUS协议通信
● 可集成门禁、排氢、水淹/烟雾/消防报警等功能
● 中英文菜单显示,方便参数设定和信息查看
● 采用高效EC风机,比常规AC风机能效提升30%以上
● 铜管铝翅片换热器,高效、可靠、易清洁
产品参数
规格参数
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、尊龙凯时空调尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。如果需要其他服务,全国售后服务电话:4007777770